Проектор ViewSonic PG707W
Артикул: PG707W
Проектор ViewSonic PG707W
372 320 ₸


Характеристики
| Производитель: | ViewSonic |
| Яркость, Лм: | 4000 |
| Яркость (диапазон): | 4000-4800 |
| Контрастность: | 22000:1 |
| Разрешение: | 1280 х 800 |
| Формат изображения: | 16:10 |
| Технология: | DLP |
| Поддержка Wi-Fi: | Опционально |
| ЗУМ: | 2422 |
| Цифровой ЗУМ: | Нет |
| Вес нетто: | 2,3 кг |
| Гарантия: | 3 |
| Видеовход: | VGA x1, RS232 x1, Mini USB x1, USB A, HDMI x2, S-video x1, Component x1, RJ-45 |
| Видеовыход: | VGA x1 |
| Требования к электропитанию: | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Встроенные динамики: | 805 |
| Комплект поставки: | Кабель питания: 1, Кабель VGA: 1, Дистанционное управление: 1 (с лазерным указателем), Краткое руководство и CD: 1, Воздушный фильтр: RSPL |
| Офсет: | 120% ±5% |
| Поддержка 3D: | Да |
| Поддерживаемые форматы изображения: | 4:3, 16:9 |
| Срок службы лампы: | 6000 - 20000 часов |
| Проекционное отношение: | 737 |
| Оптимальный размер экрана по диагонали: | 30" - 300" |
| Сдвиг объектива: | 759 |
| Регулировка фокуса: | Ручная |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | 773 |
| Варианты проекций: | Фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| Wi-Fi передатчик в комплекте: | Нет |
| Класс проектора: | Портативный (Для Бизнеса и Образования) |
| Уровень шума вентилятора: | 29 дБ |
Похожие товары
